De eerste resultaten zijn binnen na een week Sonja B.
en de resultaten mogen er zijn….
Richard | Marlies | Tessa | |
11-aug | 99,7 | 74,9 | ? |
18-aug | 96,5 | 72,4 | |
kilo’s | 3,2 | 2,5 | 3,5 |
Op naar week twee…
Family blog
De eerste resultaten zijn binnen na een week Sonja B.
en de resultaten mogen er zijn….
Richard | Marlies | Tessa | |
11-aug | 99,7 | 74,9 | ? |
18-aug | 96,5 | 72,4 | |
kilo’s | 3,2 | 2,5 | 3,5 |
Op naar week twee…